
Effektiv värme ned till -35°C

Passar ytor upp till 150m²

Inbyggd Wi-Fi-Styrning

Panasonics HZ-serie har blivit en av Sveriges mest populära luftvärmepumpar tack vare sin höga prestanda och pålitlighet. Den levererar snabb och effektiv värme och ser till att hemmet håller en behaglig temperatur även när kylan ute når ner till -35 °C.
✔ Standardvärme upp till 95 m²
✔ SCOP 5.3
✔ Extra uppvärmning till 150 m²
✔ Inbyggd WiFi styrning
✔ Nanoe-x luftreningssystem
✔ Tystgående
Välkommen att kontakta oss för beställning, mer information eller för att boka tid.
Egenskap | Data |
---|---|
Värmeeffekt | 3.20 (0.85 – 7.50) kW |
Elförbrukning värme | 0.57 (0.17 – 2.16) kW |
COP | 5.61 |
SCOP | 5.69 |
Energiklass | A+++ |
Max kyldrift för värme | -35 °C |
Extra uppvärmning till | 150 m² |
Standardvärme upp till | 95 m² |
Egenskap | Data |
---|---|
Kylkapacitet | 2.50 (0.85 – 3.0) kW |
Elförbrukning kyla | 0.46 (0.17 – 0.67) kW |
SEER | 8.7 |
Energiklass | A+++ |
Egenskap | Data |
---|---|
Köldmedium | R32 |
Dimensioner inomhusdel (HxBxD) | 295 × 870 × 229 mm |
Dimensioner utomhusdel (HxBxD) | 622 × 824 × 299 mm |
Ljudnivå inomhusdel | 18 – 45 dB(A) |
Ljudnivå utomhusdel | 43 – 47 dB(A) |
Vikt inomhusdel | 11 kg |
Vikt utomhusdel | 36 kg |
Rörlängd | 3 – 20 m |
Inbyggd WiFi | Ja |
Temperatur | Värmeeffekt / COP |
---|---|
+2 °C | 5.36 kW |
-7 °C | 5.0 kW / COP 2.58 |
-15 °C | 4.78 kW / COP 2.54 |
-20 °C | 4.29 kW / COP 2.40 |
-25 °C | 3.6 kW / COP 2.22 |
Egenskap | Data |
---|---|
Rekommenderad säkring | 10A |
Eluttagets placering | Inomhus/Utomhus |
Det här ingår vid en standardinstallation av Luftvärmepump
Vår installatör kommer på utsatt tid och går då igenom installationsförfarandet med kunden innan installationen genomförs.
Standardinstallation innefattar:
Material som används: