Upp till 70m²
Värmer ner till -15 °C
Främst för kyla
Denna luftvärmepump kombinerar effektiv uppvärmning och kyla med funktioner som förbättrar inomhusluften. Du kan välja mellan olika driftlägen – från tyst lågintensitet till kraftfull Turbo – beroende på behov. Breeze Away sprider luften behagligt utan att ge drag, medan ECO- och Sleep-funktionerna bidrar till energibesparing. Med timerstyrning anpassar du enkelt driften efter din vardag, hemma eller borta. Tack vare Fresh-funktionen och enkel underhållning får du alltid en frisk och bekväm inomhusmiljö.
✔ Upp till 70m²
✔ Automatisk återstart
✔ Tyst drift

Välkommen att kontakta oss för beställning, mer information eller för att boka tid.
| Egenskap | Data |
|---|---|
| Färg | Vit |
| Wi-Fi | Tillval |
| Mobilapp | Tillval |
| Automatisk återstart | Ja |
| Automatisk avfrostning | Ja |
| Temperaturgivare (fjärrstyrning) | Ja |
| Active Clean | Ja |
| Display | Ja |
| Del | Mått (HxBxD) |
|---|---|
| Inomhusenhet | 297 × 802 × 189 mm |
| Utomhusenhet | 555 × 770 × 300 mm |
| Del | Vikt |
|---|---|
| Inomhusenhet | 8.7 kg |
| Utomhusenhet | 23.7 kg |
| Egenskap | Data |
|---|---|
| Strömförsörjning | 230 V / 50 Hz |
| Säkringsskydd | 10 A |
| Min/max kyleffekt | 1.3 – 4.3 kW |
| Min/max värmeeffekt | 1.0 – 4.4 kW |
| Kylningsläge (min temperatur) | 16 °C |
| Uppvärmningsläge (max temperatur) | 30 °C |
| Max rörlängd | 25 m |
| Kapslingsklass utomhusenhet | IPX4 |
| Del | Ljudnivå |
|---|---|
| Inomhusenhet (hög/medel/låg/tyst) | 37 / 32 / 22 / 21 dB(A) |
| Ljudeffektnivå inomhusdel (max fläkt) | 56 dB |
| Ljudeffektnivå utomhusdel | 62 dB |
| Egenskap | Data |
|---|---|
| Köldmedium | R32 |
| Energieffektivitetsklass värme | A+ |
| Energieffektivitetsklass kyla | A++ |
Det här ingår vid en standardinstallation av Luftvärmepump
Vår installatör kommer på utsatt tid och går då igenom installationsförfarandet med kunden innan installationen genomförs.
Standardinstallation innefattar:
Material som används: