Effektiv värme ned till -25°C
Renare inomhusluft
Extremt låg ljudnivå 18dB
Golvplacerade luftvärmepump med Hyper Heating-funktion. Inomhusenhetens kompakta format gör den ytterst lättplacerad. Samtidigt är det en av marknadens mest effektiva värmepumpar med en kapacitet som överträffar de flesta. DOJO smälter diskret in i den omgivande miljön, samtidigt som den på bästa sätt fördelar värme jämnt i din bostad med utblås både mot golv och tak.
✔ Dubbla luftriktare
✔ Hyper Heating
✔ Tystast i klassen

Välkommen att kontakta oss för beställning, mer information eller för att boka tid.
| Egenskap | Data |
|---|---|
| Dimensionerande effekt (P-design) | 3.5 kW |
| Värmeeffekt nominell | 3.4 kW |
| Max värmeeffekt vid -15 °C | 3.4 kW |
| Max värmeeffekt vid +7 °C | 5.09 kW |
| Min värmeeffekt vid +7 °C | 0.2 kW |
| Energimärkning värme | A++ |
| SCOP | 4.1 |
| Årlig energiförbrukning värme | 1188 kWh/år |
| Egenskap | Data |
|---|---|
| Dimensionerande effekt (P-design) | 2.5 kW |
| Kyleffekt nominell | 2.5 kW |
| Kyleffekt min/max | 0.7 – 3.6 kW |
| Energimärkning kyla | A+++ |
| SEER | 8.5 |
| Årlig energiförbrukning kyla | 103 kWh/år |
| Egenskap | Data |
|---|---|
| Lägsta garanterade drifttemperatur värme | -25 °C |
| Lägsta garanterade drifttemperatur kyla | -10 °C |
| Del | Mått (BxHxD) |
|---|---|
| Inomhusdel | 750 × 600 × 215 mm |
| Utomhusdel | 800 × 550 × 285 mm |
| Del | Vikt |
|---|---|
| Inomhusdel | 15 kg |
| Utomhusdel | 35 kg |
| Del | Ljudnivå (SPL) |
|---|---|
| Inomhusdel | 18 / 25 / 30 / 35 / 41 dB(A) |
| Utomhusdel värme | 46 dB(A) |
| Utomhusdel kyla | 47 dB(A) |
| Fläktläge | Luftflöde |
|---|---|
| 5 nivåer | 3.5 / 5.1 / 6.2 / 7.7 / 9.7 m³/min |
Det här ingår vid en standardinstallation av Luftvärmepump
Vår installatör kommer på utsatt tid och går då igenom installationsförfarandet med kunden innan installationen genomförs.
Standardinstallation innefattar:
Material som används: